Direktorium
Nachname, Vorname | Abteilungen | Telefon | Room | |
---|---|---|---|---|
Na Nongkai, Danupon | Get email via email | D1 | +49 681 9325 1000 | E1 4 301 |
Schiele, Bernt | Get email via email | D2 | +49 681 9325 2000 | E1 4 601 |
Feldmann, Anja | Get email via email | INET | +49 681 9325 3501 | E1 4 501 |
Seidel, Hans-Peter | Get email via email | D4 | +49 681 9325 4000 | E1 4 201 |
Theobalt, Christian | Get email via email | D6 | +49 681 9325 4500 | E1 4 224 |
Weikum, Gerhard | Get email via email | D5, IMPRS | +49 681 9325 5000 | E1 4 401 |
Nachname, Vorname | Gruppe | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Lengauer, Thomas | lengauer@mpi-inf.mpg.de | Bioinformatics | +49 681 9325-3000 | E1 4, 524 |
Mehlhorn, Kurt | mehlhorn@mpi‑inf.mpg.de | Algorithms and Complexity | +49 681 9325-1000 | E1 4, 301 |
Nachname, Vorname | Abteilung |
---|---|
Müller, Klaus-Robert | TU-Berlin: Machine Learning/Intelligent Data Analysis |
Reuter, Andreas |